- Im Rhythmus der Natur(Ausstellung)(Now)
- Tür für Tür - zeig ich dir(Ausstellung)(Now)
Seit Vereinsgründung fertigt alljährlich ein Künstler eine Jahresgrafik an. Sie wird zum Jahresabschluss kostenlos an alle Mitglieder ausgegeben. Das Motiv ist stets die Zainhammer Mühle, die Wahl der Technik obliegt dem Autor. Es gibt nur eine Emision in einer Stückzahl die etwa der Anzahl der Mitglieder entspricht. Somit sind die Jahresgrafik fast auschließlich im Besitz der Mitglieder und nicht auf dem Markt zu haben. Ausnahmsweise wird sie an hervorragende Persönlichkeiten verschenkt oder versteigert.
| Bisher erschienene Jahresgrafiken: | |||
| Autor | Technik | Auflage | |
|---|---|---|---|
| 1992 | Andreas Bogdain | Kaltnadelradierung, 150x100 | 39 |
| 1993 | Matthias Schwarz | ? | ? |
| 1994 | Olaf Possin | Kaltnadelradierung, 150x100 | 50 |
| 1995 | Reinhard Wienke | Linoldruck, dreifarbig, handkoloriert, 190x270 | 40 |
| 1996 | Thomas Grünwald | Linoldruck, dreifarbig, handkoloriert, 170x210 | 51 |
| 1997 | Nico Taubner | Linoldruck, zweifarbig, 200x280 | 50 |
| 1998 | Ellen Behring | Linoldruck, zweifarbig, 160x250 | 72 * |
| 1999 | Peter Schirmer | Linoldruck, 230x220 | 70 |
| 2000 | Manfred Tekla | Linoldruck, 110x200 | 100 * |
| 2001 | Christine Radecke | Linoldruck, 300x200 | 104 * |
| 2002 | Janin Pangsy | Linoldruck, handkoloriert, 220x180 | 120 * |
| 2003 | Micky Weimann | Mischtechnik (Goldfarbe, Fineliner, Bleistift), 210x300 | * |
| 2004 | Karl-Heinz Lauterbach/Catherina Rust | Holzapplikation, dreidimensional, 297x210 | 120 * |
| 2005 | Catrin Sternberg | Linoldruck, 220x170 | 108 * |
| 2006 | Christan Rapp | Linoldruck, handkoloriert, 140x190 | 100 * |
| 2007 | Gerhard Schulze | Bleistiftzeichnung, kopiert, 160x240 | * |
| 2008 | Ines Frank | Linoldruck, zweifarbig, 220x180 | 110 * |
| 2009 | Eckhard Herrmann | Ätzradierung, 200x150 | 120 |
| 2010 | Sabine Eggeling | unikates Teil eines 2 km langen "Roten Teppichs", 370x280 | 111 |
| 2011 | Stephanie Turzer | 20 JAHRE WWW.DIEMUEHLE.DE | 120 |
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.
| *) Der Vorstand hat beschlossen, noch vorhandene Jahresgrafiken für 5,- € pro Bogen an interessierte Mitglieder abzugeben. Bitte im Büro nachfragen! |